
| 鉛球成績 | ||
| 選手 | 成績 | 排名 |
| 6216林漾媗 | 7.43 | 1 |
| 6122范萱祺 | 7.07 | 2 |
| 6215劉睿捷 | 6.7 | 3 |
| 6316朱恩瑤 | 6.02 | 4 |
| 6321鄭晴云 | 6 | 5 |
| 6422朱韻華 | 4.56 | 6 |
| 6402蔡立文 | 7.12 | 1 |
| 6306賴昊宇 | 6.59 | 2 |
| 6108黃清彥 | 6.53 | 3 |
| 6318王子維 | 5.84 | 4 |
| 6203黃皓恩 | 5.75 | 5 |
| 6208林昱辰 | 5.63 | 6 |
115 年 7 月 31 日桃教小字第 1150071410 號函備查
115學年度 行事曆
115學年度第一學期定期評量範圍公告
115學年度 公開授課網站
115學年度 全校班級課表
祖詠